セントラルリーグは10月1日に全日程を終え、広島カープが89勝を挙げ圧勝して優勝、個人では坂本勇人(巨人)が首位打者、筒香嘉智(横浜)がHRと打点の2冠、山田哲人が2年連続トリプルスリー、投手では菅野智之(巨人)が防御率、野村祐輔(広島)が最多勝のタイトルを手にしました。
目次
セ・リーグ2016年最終順位とタイトル
セリーグ最終順位。全部門において広島が1位で優勝!
順位 | チーム | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 得失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
1位 | 広島 | 89 | 52 | 2 | .631 | 優勝 | 684 | 497 | +187 | 153 | 118 | .272 | 3.20 |
2位 | 巨人 | 71 | 69 | 3 | .507 | 17.5 | 519 | 543 | -24 | 128 | 62 | .251 | 3.45 |
3位 | 横浜 | 69 | 71 | 3 | .493 | 2 | 572 | 588 | -16 | 140 | 67 | .249 | 3.76 |
4位 | 阪神 | 64 | 76 | 3 | .457 | 5 | 506 | 546 | -40 | 90 | 59 | .245 | 3.38 |
5位 | ヤクルト | 64 | 78 | 1 | .451 | 1 | 594 | 694 | -100 | 113 | 82 | .256 | 4.73 |
6位 | 中日 | 58 | 82 | 3 | .414 | 5 | 500 | 573 | -73 | 89 | 60 | .245 | 3.65 |
得点、失点、HR、盗塁、打率、防御率全部門において広島が1位でたチームを圧倒して優勝を遂げた結果となりました。2位巨人との差は17.5ゲーム差、勝率.631はチーム史上最高勝率となりました。
一方、得失点差でみると2位巨人、3位横浜、4位阪神はさほど差はなく、監督の采配や僅差での勝敗が順位として現れたようです。ヤクルトは防御率が唯一の4点台後半で投手に苦しみ、中日は貧打に泣いた1年となりました。
これらの結果を踏まえてFAや外国人選手の補強をどうするかオフシーズンにも注目したいと思います。
<打率>首位打者は坂本勇人、鈴木誠也が2位、筒香嘉智が3位に
順位 | 名前 | チーム | 打率 | 安打数 | HR数 | 打点 | 盗塁 |
1位 | 坂本勇人 | 巨人 | .344 | 168 | 23 | 75 | 13 |
2位 | 鈴木誠也 | 広島 | .335 | 156 | 29 | 95 | 16 |
3位 | 筒香嘉智 | 横浜 | .322 | 151 | 44 | 110 | 0 |
4位 | 菊池涼介 | 広島 | .315 | 181 | 13 | 56 | 13 |
5位 | 福留孝介 | 阪神 | .311 | 141 | 11 | 59 | 0 |
6位 | 山田哲人 | ヤクルト | .304 | 146 | 38 | 102 | 30 |
7位 | 村田修一 | 巨人 | .302 | 160 | 25 | 81 | 1 |
8位 | 川端慎吾 | ヤクルト | .302 | 127 | 1 | 32 | 3 |
9位 | 新井貴浩 | 広島 | .300 | 136 | 19 | 101 | 0 |
10位 | 坂口智隆 | ヤクルト | .295 | 155 | 0 | 39 | 7 |
坂本勇人が念願の首位打者、4年目の鈴木誠也が飛躍を遂げ、福留、村田、川端、新井らベテランも健在を証明した1年となりました。山田哲人は史上初となる2年連続トリプルスリーを達成、中日からは誰もTOP10には入らずという結果に。
<本塁打>筒香が44本で1位、山田哲人、ロペス、バレンティン、鈴木誠也
順位 | 名前 | チーム | 打率 | 安打数 | HR数 | 打点 | 盗塁 |
1位 | 筒香嘉智 | 横浜 | .322 | 151 | 44 | 110 | 0 |
2位 | 山田哲人 | ヤクルト | .304 | 146 | 38 | 102 | 30 |
3位 | ロペス | 横浜 | .263 | 127 | 34 | 95 | 0 |
4位 | バレンティン | ヤクルト | .269 | 123 | 31 | 96 | 0 |
5位 | 鈴木誠也 | 広島 | .335 | 156 | 29 | 95 | 16 |
6位 | 村田修一 | 巨人 | .302 | 160 | 25 | 81 | 1 |
7位 | ギャレット | 巨人 | .258 | 123 | 24 | 68 | 0 |
8位 | 坂本勇人 | 巨人 | .344 | 168 | 23 | 75 | 13 |
9位 | ピシエド | 中日 | .274 | 114 | 22 | 68 | 1 |
10位 | ゴメス | 阪神 | .255 | 127 | 22 | 79 | 2 |
セ・リーグのHR王は今年覚醒したハマの4番筒香が44本を打ってホームラン王に輝きました。山田哲人は9月に筒香に離され2位に。
前半戦打ちまくったピシエドは中盤から後半戦にかけて失速、巨人の村田もシーズン始まる前は岡本の台頭でレギュラーの座が危ぶまれたものの、終わってみればHR部門で6位、打率も3割を超える活躍ぶりでした。
<打点>筒香が2冠、山田、新井、鈴木と続く
順位 | 名前 | チーム | 打率 | 安打数 | HR数 | 打点 | 盗塁 |
1位 | 筒香嘉智 | 横浜 | .322 | 151 | 44 | 110 | 0 |
2位 | 山田哲人 | ヤクルト | .304 | 146 | 38 | 102 | 30 |
3位 | 新井貴浩 | 広島 | .300 | 136 | 19 | 101 | 0 |
4位 | バレンティン | ヤクルト | .269 | 123 | 31 | 96 | 0 |
5位 | 鈴木誠也 | 広島 | .335 | 156 | 29 | 95 | 16 |
5位 | ロペス | 横浜 | .263 | 127 | 34 | 95 | 0 |
7位 | 丸佳浩 | 広島 | .291 | 162 | 20 | 90 | 23 |
8位 | 村田修一 | 巨人 | .302 | 160 | 25 | 81 | 1 |
9位 | ゴメス | 阪神 | .255 | 127 | 22 | 79 | 2 |
10位 | 坂本勇人 | 巨人 | .344 | 168 | 23 | 75 | 13 |
筒香がHRに続いて打点王に輝き2冠を達成しました。勝負強い打者が多い広島からは新井、鈴木、丸の3人がランクイン。
広島の鈴木誠也と丸は打率が高く、HRも打てるパワーがあり、足も速いことから来年はトリプルスリーに挑みます。
<防御率>菅野が1位、2位ジョンソン、3位野村
順位 | 名前 | チーム | 勝利 | 防御率 | 投球回数 | 奪三振 | 自責点 |
1位 | 菅野智之 | 巨人 | 9 | 2.01 | 183 | 189 | 41 |
2位 | ジョンソン | 広島 | 15 | 2.15 | 180 | 141 | 43 |
3位 | 野村祐輔 | 広島 | 16 | 2.71 | 152 | 91 | 46 |
4位 | 田口麗斗 | 巨人 | 10 | 2.72 | 162 | 126 | 49 |
5位 | 岩貞祐太 | 阪神 | 10 | 2.90 | 158 | 156 | 51 |
菅野が防御率の他、奪三振も189個と1位に輝きました。2位、3位は今年優勝の立役者となったジョンソン、野村と続きます。
巨人の田口麗斗はまだ21歳ながら防御率2.72、10勝の活躍ぶり、阪神岩貞も今年は大きく飛躍した1年となりました。
<勝利数>野村が1位、2位ジョンソン、3位メッセンジャー
順位 | 名前 | チーム | 勝利 | 防御率 | 投球回数 | 奪三振 | 自責点 |
1位 | 野村祐輔 | 広島 | 16 | 2.71 | 152 | 91 | 46 |
2位 | ジョンソン | 広島 | 15 | 2.15 | 180 | 141 | 43 |
3位 | メッセンジャー | 阪神 | 12 | 3.01 | 185 | 177 | 62 |
4位 | 山口俊 | 横浜 | 11 | 2.86 | 138 | 121 | 44 |
5位 | 田口麗斗 | 巨人 | 10 | 2.72 | 162 | 126 | 49 |
5位 | 岩貞祐太 | 阪神 | 10 | 2.90 | 158 | 156 | 51 |
5位 | 黒田博樹 | 広島 | 10 | 3.09 | 151 | 98 | 52 |
広島は野村、ジョンソン、黒田の3本柱が強力で連敗も少なくシーズンを通して安定していた印象です。黒田は10月1日の最終戦でも勝利投手となり、大リーグ時代から7年連続の2桁勝利となりました。
ラミレス監督の期待を受けた山口は今年ようやく結果を出し、チームトップの11勝をマーク、防御率も2点台の活躍でした。
<セーブ数>澤村が1位、2位中﨑、3位山﨑
順位 | 名前 | チーム | セーブ数 | 防御率 | 投球回数 | 奪三振 | 自責点 |
1位 | 澤村拓一 | 巨人 | 37 | 2.66 | 64 | 55 | 19 |
2位 | 中﨑翔太 | 広島 | 34 | 1.32 | 61 | 54 | 9 |
3位 | 山﨑康晃 | 横浜 | 33 | 3.59 | 57 | 61 | 23 |
4位 | マテオ | 阪神 | 20 | 1.80 | 55 | 56 | 11 |
5位 | 秋吉亮 | ヤクルト | 19 | 2.19 | 70 | 68 | 17 |
打ち込まれている印象が強いものの、セーブは巨人の澤村が37セーブで1位、2位の中﨑は34セーブで自責点はわずか9という安定ぶりでした。
3位の横浜山﨑は今年、失敗することも多く5敗と2年目のジンクスを破ることはできませんでした。