ルパン三世の銭形警部、こち亀の両津勘吉、踊る大捜査線の青島刑事などアニメやドラマでも警察官は大活躍します。
そんな警察官ですが、階級は11もあり厳しい上下関係の中で統率されています。
ここではテレビ番組ダウンタウンなうで紹介された人気刑事ドラマに出てくる警察官の階級をご案内します。
人気刑事ドラマに出てくる警察官の階級
警察庁長官 | Gメン75スペシャル黒木哲也(丹波晢郎) |
警視総監 | 奥様は警視総監橘朝子(かたせ梨乃) |
警視監 | 踊る大捜査線室井慎次(柳葉敏郎)、甲斐峯秋(石坂浩二) |
警視長 | 相棒内村完爾(片桐竜次)、踊る大捜査線沖田仁美(真矢ミキ) |
警視正 | 踊る大捜査線神田総一郎(北村総一郎) |
警視 | 踊る大捜査線秋山晴海(斎藤暁)、袴田健吾(小野武彦) |
警部 | 相棒杉下右京(水谷豊)、太陽にほえろ!藤堂俊介(石原裕次郎)、 大門圭介(渡哲也)、ルパン三世銭形警部 |
警部補 | 太陽にほえろ!山村精一(露口茂)、踊る大捜査線青島俊作(織田裕二)、古畑任三郎(田村正和) |
巡査部長 | はぐれ刑事純情派安浦吉之(藤田まこと)、あぶない刑事大下刑勇次(柴田恭兵)、 鷹山敏樹(舘ひろし) |
巡査長 | こち亀両津勘吉、踊る大捜査線和久平八郎(いかりや長介) |
巡査 | 太陽に吠えろ!柴田純(松田優作) |
全国の警察官はなんと30万人(うち女性は1.8万人)もいて、ノンキャリアは巡査から、国家公務員試験を合格した年20人ほどのキャリア組は警部補からのスタートとなります。
階級の割合としては巡査から警部補で全体の90%を占め、警部が7%、警視以上が3%の超狭き門です。
踊る大捜査線の警視監室井慎次がいかに偉い人かが分かりますね。
警視庁と警察庁の違いは?
警視庁→東京都の警察本部
警察庁→都道府県警察を統括している政府機関。
つまり、47都道府県の県警を統括しているのが警察庁で、警視庁はそのうちの1つの東京を管轄している組織です。警察庁は、47都道府県の県警、道警、府警、警視庁をすべて取りまとめています。
警察の階級と給料
階級\所属 | 警察庁 | 警視庁 | 県警本部 | 署 | 年収 |
― | 長官 | ― | ― | ― | 1500万〜2500万円 |
警視総監 | ― | 警視総監 | ― | ― | 1000万〜1500万円 |
警視監 | 次長、局長、審議官 | 副総監 | 本部長 | ― | 900万〜1200万円 |
警視長 | 課長 | 部長 | 本部長、部長 | ― | 750万〜1100万円 |
警視正 | 室長、理事官 | 参事官、課長 | 部長 | 署長 | 650万〜1000万円 |
警視 | 課長補佐 | 管理官、課 | 課長 | 署長、副署長 | 600万〜960万円 |
警部 | 係長 | 係長 | 課長補佐 | 課長 | 580万〜940万円 |
警部補 | 主任 | 主任 | 係長 | 係長 | 450万〜900万円 |
巡査部長 | 係 | 係 | 主任 | 主任 | 400万〜850万円 |
巡査 | ― | 係 | 係 | 係 | 320万〜820万円 |
警察官の平均年齢は40歳で、平均給料は813万円とのこと。民間企業に比べると恵まれている水準だと思います。
ただ仕事は夜勤があったり、危険を伴うこともありそれなりの覚悟が必要。
地域の治安は俺が守る!という意気込みのある正義感を持った人に警察になってもらいたいですね。